Description
BrightESS StackOne Home Solar Energy Storage System
Store the sunshine, Power your home, Live better with BrightESS
Parameter
Inverter |
Model | SCAP-A-51.2-100 (5kW+5.12kWh) | SCAP-A-51.2-200 (5kW+10.24kWh) | SCAP-A-51.2-300 (5kW+15.36kWh) | SCAP-A-51.2-400 (5kW+20.48kWh) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Power | 5kW | ||||||
| AC Rated Voltage | 110V/230V (Split phase) | ||||||
| Rated Frequency | 50/60Hz | ||||||
| Efficiency | ≥98% | ||||||
| Transfer Time | 10ms | ||||||
| Waveform | Pure sinusoidal wave | ||||||
| Battery Overvoltage | 58.4V | ||||||
| Battery Undervoltage | 45V | ||||||
| Constant Charge Voltage | 58.4V | ||||||
| Float Voltage | 56V | ||||||
| Max Charging Current | 100A | ||||||
| Communication Interface | RS232 (Inverter) / RS485 (BMS) | ||||||
| Dimension | 60*40.5*18cm | ||||||
AC Input |
Norminal Voltage | 110VAC | |||||
| Voltage Range | 77-135VAC | ||||||
| Rated Frequency | 50/60Hz | ||||||
| Frequency Range | 40-70Hz | ||||||
| Rated Current | 52A | ||||||
| Max AC Current | 120A | ||||||
PV Input |
Max Voltage | 150V | |||||
| Optimum Voltage | 60-150V | ||||||
| Voltage Range | 60-105VDC | ||||||
| Max Power | 6400W | ||||||
Battery |
Rated Capacity | 5120Wh (100Ah) | 10240Wh (200Ah) | 15360Wh (300Ah) | 20480Wh (400Ah) | ||
| Nominal Voltage | 51.2V | ||||||
| Discharge Voltage Range | 43.2V-58.4V | ||||||
| Standard Charge Current | 50A | ||||||
| Max Charge Current | 100A | ||||||
| Max Discharge Current | 100A | ||||||
| Depth of Discharging | 95% | ||||||
| Communication Interface | CAN / RS485 | ||||||
| Cycle Life | ≥6000, 25±2℃, 0.5C, EOL80% | ||||||
| Working Temperature | Charge: 0℃-50℃; Discharge: -10℃-60℃ | ||||||
| Storage Temperature | -10℃-60℃ | ||||||
| Dimension | 60*40.5*19.5cm | ||||||








Reviews
There are no reviews yet.