Description
BrightESS StackMax Home Solar Energy Storage System
Store the sunshine, Power your home, Live better with BrightESS
Parameter
Inverter |
Model | SCAP-C-51.2-300 (10kW+15kWh) | SCAP-C-51.2-600 (10kW+30kWh) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Power | 10kW | ||||||
| AC Rated Voltage | 110V/230V (Split phase) | ||||||
| Rated Frequency | 50/60Hz | ||||||
| Efficiency | ≥98% | ||||||
| Transfer Time | 10ms | ||||||
| Waveform | Pure sinusoidal wave | ||||||
| Battery Overvoltage | 58.4V | ||||||
| Battery Undervoltage | 45V | ||||||
| Constant Charge Voltage | 58.4V | ||||||
| Float Voltage | 56V | ||||||
| Max Charging Current | 160A | ||||||
| Communication Interface | RS232 (Inverter) / RS485 (BMS) | ||||||
| Dimension | 70*26*51cm | ||||||
AC Input |
Norminal Voltage | 110VAC | |||||
| Voltage Range | 70-135VAC | ||||||
| Rated Frequency | 50/60Hz | ||||||
| Frequency Range | 40-70Hz | ||||||
| Rated Current | 104A | ||||||
| Max AC Current | 120A | ||||||
PV Input |
Max Voltage | 150V | |||||
| Optimum Voltage | 60-105V | ||||||
| Voltage Range | 60-150VDC | ||||||
| Max Power | 6400W | ||||||
Battery |
Rated Capacity | 15360Wh (300Ah) | 30720Wh (600Ah) | ||||
| Nominal Voltage | 51.2V | ||||||
| Discharge Voltage Range | 43.2V-58.4V | ||||||
| Standard Charge Current | 100A | ||||||
| Max Charge Current | 160A | ||||||
| Max Discharge Current | 200A | 400A | |||||
| Depth of Discharging | 95% | ||||||
| Communication Interface | CAN / RS485 | ||||||
| Cycle Life | ≥8000, 25±2℃, 0.5C, EOL80% | ||||||
| Working Temperature | Charge: 0℃-50℃; Discharge: -10℃-60℃ | ||||||
| Storage Temperature | -10℃-60℃ | ||||||
| Dimension | 70*26*51cm | ||||||









Reviews
There are no reviews yet.