Description
Parameter
Inverter |
Model | SCAS-5.5KW-5KWH | SCAS-5.5KW-10KWH | SCAS-11KW-15KWH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Power | 5.5kW | 5.5kW | 11kW | ||||
| AC Rated Voltage | 230VAC | ||||||
| Rated Frequency | 50Hz | ||||||
| Efficiency | ≥98% | ||||||
| Transfer Time | 10ms | ||||||
| Waveform | Pure sinusoidal wave | ||||||
| Battery Overvoltage | 58.4V | ||||||
| Battery Undervoltage | 45V | ||||||
| Constant Charge Voltage | 58.4V | ||||||
| Float Voltage | 56V | ||||||
| Max Charging Current | 100A | 100A | 160A | ||||
| Communication Interface | RS232 (Inverter) / RS485 (BMS) | ||||||
AC Input |
Norminal Voltage | 230VAC | |||||
| Voltage Range | 90-280VAC | ||||||
| Rated Frequency | 50Hz | ||||||
| Frequency Range | 40-70Hz | ||||||
| Rated Current | 30A | 30A | 60A | ||||
| Max AC Current | 60A | 60A | 120A | ||||
PV Input |
Max Voltage | 500V | |||||
| Optimum Voltage | 300V-400V | ||||||
| Voltage Range | 120V-500V | ||||||
| Max Power | 5500W | 5500W | 5500W*2 | ||||
Battery |
Rated Capacity | 5120Wh (100Ah) | 10240Wh (200Ah) | 15360Wh (300Ah) | |||
| Nominal Voltage | 51.2V | ||||||
| Discharge Voltage Range | 43.2V-58.4V | ||||||
| Standard Charge Current | 50A | 50A | 100A | ||||
| Max Charge Current | 100A | 100A | 200A | ||||
| Max Discharge Current | 100A | 100A | 200A | ||||
| Depth of Discharging | 95% | ||||||
| Communication Interface | CAN / RS485 | ||||||
| Cycle Life | ≥6000, 25±2℃, 0.5C, EOL80% | ||||||
| Working Temperature | Charge: 0℃-50℃; Discharge: -10℃-60℃ | ||||||
| Storage Temperature | -10℃-60℃ | ||||||
| Dimension | 45.2*73*27cm | 48*84*30cm | 57*78*40cm | ||||







Reviews
There are no reviews yet.