Description
BrightESS StackMax Home Solar Energy Storage System
Store the sunshine, Power your home, Live better with BrightESS
Parameter
Inverter |
Model | SCAP-C-51.2-300 (5.5kW) | SCAP-C-51.2-300 (11kW) | SCAP-C-51.2-600 (11kW) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Power | 5.5kW | 11kW | 11kW | ||||
| AC Rated Voltage | 230VAC | ||||||
| Rated Frequency | 50/60Hz | ||||||
| Efficiency | ≥98% | ||||||
| Transfer Time | 10ms | ||||||
| Waveform | Pure sinusoidal wave | ||||||
| Battery Overvoltage | 58.4V | ||||||
| Battery Undervoltage | 45V | ||||||
| Constant Charge Voltage | 58.4V | ||||||
| Float Voltage | 56V | ||||||
| Max Charging Current | 100A | ||||||
| Communication Interface | RS232 (Inverter) / RS485 (BMS) | ||||||
| Dimension | 70*26*51cm | ||||||
AC Input |
Norminal Voltage | 230VAC | |||||
| Voltage Range | 90-280VAC | ||||||
| Rated Frequency | 50/60Hz | ||||||
| Frequency Range | 40-70Hz | ||||||
| Rated Current | 30A | 60A | 60A | ||||
| Max AC Current | 60A | 120A | 120A | ||||
PV Input |
Max Voltage | 500V | |||||
| Optimum Voltage | 300-400V | ||||||
| Voltage Range | 120-500VDC | ||||||
| Max Power | 5500W | 11000W | 11000W | ||||
Battery |
Rated Capacity | 15360Wh (300Ah) | 15360Wh (300Ah) | 30720Wh (600Ah) | |||
| Nominal Voltage | 51.2V | ||||||
| Discharge Voltage Range | 43.2V-58.4V | ||||||
| Standard Charge Current | 100A | ||||||
| Max Charge Current | 200A | ||||||
| Max Discharge Current | 200A | ||||||
| Depth of Discharging | 95% | ||||||
| Communication Interface | CAN / RS485 | ||||||
| Cycle Life | ≥8000, 25±2℃, 0.5C, EOL80% | ||||||
| Working Temperature | Charge: 0℃-50℃; Discharge: -10℃-60℃ | ||||||
| Storage Temperature | -10℃-60℃ | ||||||
| Dimension | 70*26*51cm | ||||||








Reviews
There are no reviews yet.