Description
BrightESS StackSlim Home Solar Energy Storage System
Store the sunshine, Power your home, Live better with BrightESS
Parameter
Inverter |
Model | SCAP-B-51.2-100 | SCAP-B-51.2-200 | SCAP-B-51.2-300 | SCAP-B-51.2-400 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Power | 5.5kW | ||||||
| AC Rated Voltage | 230VAC | ||||||
| Rated Frequency | 50/60Hz | ||||||
| Efficiency | ≥98% | ||||||
| Transfer Time | 10ms | ||||||
| Waveform | Pure sinusoidal wave | ||||||
| Battery Overvoltage | 58.4V | ||||||
| Battery Undervoltage | 45V | ||||||
| Constant Charge Voltage | 58.4V | ||||||
| Float Voltage | 56V | ||||||
| Max Charging Current | 100A | ||||||
| Communication Interface | RS232 (Inverter) / RS485 (BMS) | ||||||
| Dimension | 60*18.3*36.5cm | ||||||
AC Input |
Norminal Voltage | 230VAC | |||||
| Voltage Range | 90-280VAC | ||||||
| Rated Frequency | 50/60Hz | ||||||
| Frequency Range | 40-70Hz | ||||||
| Rated Current | 30A | ||||||
| Max AC Current | 60A | ||||||
PV Input |
Max Voltage | 500V | |||||
| Optimum Voltage | 300-400V | ||||||
| Voltage Range | 120-500VDC | ||||||
| Max Power | 5500W | ||||||
Battery |
Rated Capacity | 5120Wh (100Ah) | 10240Wh (200Ah) | 15360Wh (300Ah) | 20480Wh (400Ah) | ||
| Nominal Voltage | 51.2V | ||||||
| Discharge Voltage Range | 43.2V-58.4V | ||||||
| Standard Charge Current | 50A | ||||||
| Max Charge Current | 100A | ||||||
| Max Discharge Current | 100A | ||||||
| Depth of Discharging | 95% | ||||||
| Communication Interface | CAN / RS485 | ||||||
| Cycle Life | ≥6000, 25±2℃, 0.5C, EOL80% | ||||||
| Working Temperature | Charge: 0℃-50℃; Discharge: -10℃-60℃ | ||||||
| Storage Temperature | -10℃-60℃ | ||||||
| Dimension | 60*18.3*39cm | ||||||








Reviews
There are no reviews yet.