Description
Parameter
Battery |
Model | SCAE-B-51.2-300 | |||||
| Rated Capacity | 15360Wh (300Ah) | ||||||
| Nominal Voltage | 51.2V | ||||||
| Discharge Voltage Range | 43.2V-58.4V | ||||||
| Standard Charge Current | 100A | ||||||
| Max Charge Current | 200A | ||||||
| Max Discharge Current | 200A | ||||||
| Depth of Discharging | 95% | ||||||
| Communication Interface | CAN / RS485 | ||||||
| Cycle Life | ≥8000, 25±2℃, 0.5C, EOL80% | ||||||
| Working Temperature | Charge: 0℃-50℃; Discharge: -10℃-60℃ | ||||||
| Storage Temperature | -10℃-60℃ | ||||||
| Dimension | 48.5*26*77cm | ||||||







Reviews
There are no reviews yet.